アシアル日本地図データ
アシアル日本地図データとして、国土地理院発行の数値地図25000、数値地図2500を使用した日本全国のデータをご用意しています。
国土地理院から測量法第30条に基づいた使用承認を受けており、国土地理院への申請を行う必要なく地図データとして使用することができます。
データ形式
- PostgreSQL + PostGIS
- ESRI Shapeファイル
データ構成
| テーブル名 (Shapeファイル名) |
データ内容 | 種別 | 元データ |
|---|---|---|---|
| t_chimei | 地名 | ポイント | 数値地図25000(※1) |
| t_road | 道路区間 | ライン | 数値地図25000(※1) |
| t_station | 駅名 | ライン(relation data) | 数値地図25000(※1) |
| t_daihyouten | 行政代表点 | ポイント | 数値地図25000(※1) |
| t_bridge | 橋 | ライン(relation data) | 数値地図25000(※1) |
| t_kijun | 基準点 | ポイント | 数値地図25000(※1) |
| t_river | 河川区間 | ライン | 数値地図25000(※1) |
| t_kokyo | 公共施設 | ポイント | 数値地図25000(※1) |
| t_suiikikai | 水域界 | ライン | 数値地図25000(※1) |
| t_tetudou | 鉄道区間 | ライン | 数値地図25000(※1) |
| t_tunnel | トンネル | ライン(relation data) | 数値地図25000(※1) |
| t_yukiooi | 雪覆い | ライン(relation data) | 数値地図25000(※1) |
| t_gaiku | 街区 | ポリゴン | 数値地図2500(※2) |
| t_kouen | 公園等場地 | ポリゴン | 数値地図2500(※2) |
| t_suiiki | 内水面 | ポリゴン | 数値地図2500(※2) |
| t_tatemono | 公共建物 | ポリゴン | 数値地図2500(※2) |
| t_chika | 公示地価 | マルチポリゴン | 国土数値情報(※3) |
| t_airport | 空港 | マルチポリゴン | 国土数値情報(※3) |
| t_gyousei | 行政界 | マルチポリゴン | 国土数値情報(※3) |
※1 国土地理院・数値地図25000(空間データ基盤)
※2 国土地理院・数値地図2500(空間データ基盤)
※3 国土交通省・国土数値情報
※1 国土地理院・数値地図25000(空間データ基盤) 収録範囲及び刊行年月日
| 年月日 | 対象データ 地域 |
|---|---|
| H13.10.31 | 北海道 |
| H14.3.1 | 青森県,岩手県,秋田県 |
| H14.6.1 | 青森、山梨、福井、三重、滋賀、岡山 |
| H14.9.1 | 渡島・檜山、福島、千葉、石川、香川 |
| H14.11.1 | 石狩・後志、岐阜、和歌山、広島、徳島 |
| H14.12.1 | 秋田、茨城、栃木、富山、大阪、鳥取 |
| H15.1.1 | 兵庫、島根、宮崎 |
| H15.2.1 | 岩手、山形、鹿児島 |
| H15.3.1 | 空知・留萌、胆振・日高、十勝・釧路、群馬、埼玉、長野、静岡、高知 |
| H15.3.24 | 上川・宗谷、網走・根室、宮城、東京、神奈川、新潟、愛知、京都、奈良、山口、愛媛、福岡、佐賀、沖縄 |
※2 国土地理院・数値地図2500(空間データ基盤) 収録範囲及び刊行年月日
データの刊行年月日について、上述の記載と同様。
価格
| 製品名 | 価格(税込) |
|---|---|
| アシアル日本地図データ(全国) データのみ / 1サーバーライセンス | ¥89,000(税込) |
| アシアル日本地図データ(1都道府県) / 1サーバーライセンス | ¥9,800(税込) |
※アシアル日本地図データ全国版はDVD-ROM・1都道府県版はCD-ROMのみの取り扱いとなります。
ライセンス
1ライセンスにつき1マシンにて動作させることができます。>>ライセンスの取り扱い
レイヤサンプル画像
| 1.街区・道路(一般道のみ)を表示 | 2.マップ1に鉄道区間(JR)と駅を追加 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 3.マップ2に国道と有料道路を追加 | 4.マップ3に公園等場地と内水面を追加 |
![]() |
![]() |
| 5.マップ4に公共建物を追加 | 6.マップ5に地名を追加 |
![]() |
![]() |
その他の製品
-
インストーラから簡単にインストールし、開発を行うことができます。
-
MapServer開発キットを導入した地図描画専用のサーバを提供致します。










